2016年朝觐费用结算表 | ||||||||||||||||||
(此表适用于石嘴山市、银川市、灵武市、同心县) | ||||||||||||||||||
表二 | 单位:元 | |||||||||||||||||
交款金额 | 支 出 | 餐厅租赁费(通关费) | 在麦加就餐费 | 结余款 | ||||||||||||||
上缴中国伊协 | 宁夏伊协代收 | 个人费用 | 朝觐支出合计 | |||||||||||||||
名称 | 机票 | 燃油附加费、民航发展基金、保险附加费、沙特出入境税 | 在沙费用 | 中国伊协综合服务费 | 返还宁夏伊协服务费 | 小计 | 保险费 | 箱包费 | 服装 费 | 戒 衣 | 小计 | ![]() | ||||||
美元 | 折人民币 | ![]() | ||||||||||||||||
男哈吉/人 | 43000 | 18550 | 1342 | 2886.7 | 19298 | 192 | 288 | 39670 | 120 | 216 | 270 | 66 | 552 | 40342 | 360 | 1305 | 993 | |
女哈吉/人![]() ![]() ![]() ![]() | 43000 | 18550 | 1342 | 2886.7 | 19298 | 192 | 288 | 39670 | 120 | 216 | 255 | 0 | 471 | 40261 | 360 | 1305 | 1074 | ![]() |
说明: 四、哈吉在麦加就餐费用为每天45元,按29天计算。 五、在沙费用包括麦加住宿费、麦地那住宿费、宰牲费、米那阿拉法伙食费、沙特交通服务费、改善车辆交通费、麦地那伙食费、购水和行李运输费、吉达机场快餐费。 |